| Rita cell.3339567008 | ||||
| PRODOTTO (Nessuna spesa di spedizione) | ||||
| Nettare di | albicocca | ml 200 | 1,8 | |
| Nettare di | mela nesta | ml 200 | 1,8 | |
| Nettare di | pesca nettarina | ml 200 | 1,8 | |
| Nettare di | pera coscia | ml 200 | 1,8 | |
| Nettare di | albicocca | ml 720 | 3,15 | |
| Nettare di | mela nesta | ml 720 | 3,15 | |
| Nettare di | pesca nettarina | ml 720 | 3,15 | |
| Nettare di | pere coscia | ml 720 | 3,15 | |
| Nettare di | more di rovo | ml 200 | 2,1 | |
| Nettare di | lamponi | ml 200 | 2,1 | |
| Nettare di | ribes | ml 200 | 2,1 | |
| Nettare di | fragole di bosco | ml 200 | 2,1 | |
| Nettare di | mirtilli | ml 200 | 2,1 | |
| Infuso di | sambuco | mi 720 | 2,5 | |
| Crema di | noci | 200 gr | 4,5 | |
| Pesto | peperoncini piccanti | 100 gr | 3,6 | |
| Dado vegetale | 200 gr | 4,5 | ||
| Peperoni agrodolce | 200 gr | 4,05 | ||
| Pomodori secchi | 200 gr | 4,5 | ||
| Salsa di pomodori verdi | 200 gr | 4,05 | ||
| Salsa di verdure | 200 gr | 4,05 | ||
| Cipolline in agrodolce e zucchine sott’olio | 280 gr | 4,5 | ||
| Peperoni ripieni | gr 280 | 6,3 | ||
| Melanzane sott'olio | 280 gr | 4,5 | ||
| Zucchine sottolio | 4,5 | |||
| Salsa Tiziana | 280 gr | 4,5 | ||
| Carciofini sott’olio | 280 gr | 5,4 | ||
| Passata di Pomodoro | sedano e basilico | 690 g | 2,9 | |
| Passata di Pomodoro | sedano e basilico e piccante | 300 g | 2,15 | |
| Passata di Pomodoro con basilico | 300 g | 2,15 | ||
| Passata di Pomodoro con basilico | 690 g | 2,9 | ||
| Ketchup | g 300 | 4,05 | ||
| Pelati | g 500 | 3,6 | ||
| Passata di Pomodoro | g 690 | 2,7 | ||
| Passata di Pomodoro | g 300 | 2.00 | ||
| Passata di pomodoro con verdure | gr 300 | 2,4 | ||
| Peperonata | gr 300 | 3,15 | ||
| Confettura di | zucca mantovana | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | albicocche | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | cipolle tropea | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | cocomero bianco | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | fichi bianchi | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | mele cotogne e uva | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | uva sapaiola | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | mele neste | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | melone retata | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | pere coscia | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | pesche nettarine | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | pomodori verdi | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | prugne | gr 200 | 2,9 | |
| Confettura di | arance | gr 200 | 3,3 | |
| Confettura di | ciliegie | gr 200 | 3,3 | |
| Confettura di | ciliegie e ribes | gr 200 | 3,3 | |
| Confettura di | frutti di bosco | gr 200 | 3,3 | |
| Confettura di | josta | gr 200 | 3,3 | |
| Confettura di | lamponi | gr 200 | 3,3 | |
| Confettura di | more di rovo | gr 200 | 3,3 | |
| Confettura di | rosa canina | gr 200 | 3,3 | |
| Confettura di | marroni | gr 200 | 3,3 | |
| Confettura di mirtilli | gr 200 | 3,3 |
giovedì 3 maggio 2012
Listino Rita Malpighi - succhi-confetture-salse-sott'olio
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento