| Azienda Agrobiologica | ||||
| Antonella Romano | ||||
| Str.Torre Villa Belvedere,10 - 06080- Perugia (Loc.Bosco) | CERTIFICAZIONE : ICEA | |||
| P.IVA : 01619980541- C.F.: RMN NNL 58T 68H 501I | ||||
| Tel.e Fax.075-602811- Cel.349 7465153 | ||||
| http://www.agrobiologica.it - E-mail:nyroman@tin.it | ||||
| LISTINO PREZZI | ||||
| Spedizione per corriere .Al netto di IVA, dal 01-01-2008 | ||||
| PRODOTTI BIOLOGICI DELL'UMBRIA | IVA | CONFEZIONI | CONFEZIONI | SFUSO |
| (%) | 500g | 1000g | Sacchi da 25 Kg. | |
| LEGUMI | € | € | € | |
| LENTICCHIE | 4 | 2,50 | 4,00 | |
| CECI | 4 | 1,70 | 2,70 | |
| CICERCHIE | 4 | 1,80 | 3,10 | |
| LENTICCHIE DECORTICATE | 4 | 2,80 | 4,80 | |
| CICERCHIE DECORTICATE | 4 | 2,10 | 3,60 | |
| CECI DECORTICATI | 4 | 2,00 | 3,50 | |
| PISELLI DECORTICATI | 4 | 2,10 | 3,70 | |
| FAGIOLI BORLOTTI | 4 | 2,90 | ||
| FAGIOLI CANNELLINI | 4 | 2,90 | ||
| CEREALI | ||||
| FARRO | 10 | 1,60 | 1,60 | |
| FARRICELLO NO | 10 | N.D. 1,80 | ||
| MIGLIO | 10 | 1,50 | 2,00 | |
| ORZO PERLATO | 10 | 1,30 | 2,00 | |
| FARINE macinate a pietra | ||||
| FARINA INTEGRALE DI FARRO | 4 | 2,50 | ||
| FARINA INTEGR. DI "GRANO DEL FARAONE" (Kamut) | 4 | NO | 2,80 | |
| FARINA DI MAIS fina media grande | 4 | 1,35 | no | |
| FARINA DI CECI | 4 | 1,80 | 2,70 | |
| FARINA DI MIGLIO NO | 10 | N.D. 1,60 | 2,00 | |
| FARINA DI GRANO SARACENO | 10 | 1,50 | ||
| FARINA DI AVENA | 10 | 1,50 | ||
| ZUPPE | ||||
| IMBRECCIATA | 4 | 2,05 | ||
| ZUPPA DI FARRO | 4 | 2,00 | ||
| NO PASTA lavorazione artigianale tipica dell'Umbria | ||||
| STRANGOZZI DI FARRO | 4 | 2,60 | ||
| QUADRUCCI AL FARRO | 4 | 2,60 | ||
| LA GRATTATA | 4 | N.D. 2,60 | ||
| SEGUE | ||||
| PRODOTTI BIOLOGICI | IVA | CONF.500G | ||
| NO PASTA lavorazione artigianale | ||||
| ALIMENTO INTEGR. "GRANO DEL FARAONE" (Kamut) | 4 | 1,00 | OFFERTA ! | |
| Penne rigate | ||||
| Spaghetti, fusilli (nuova produzione) | 2,50 | |||
| SPECIALITA' INTEGRALE DI FARRO | 4 | 1,95 | ||
| Casarecce | 1,00 | OFFERTA ! | ||
| Penne rigate (nuova produzione) | 2,30 | |||
| NO MALTO DI MIGLIO | ||||
| Confezioni in vetro da 500 gr. | 10 | 2,40 | ||
| Sfuso:fusti da 25 kg | 10 | N.D. 3,55/KG | ||
| Il trasporto è franco destinatario. Minimo d'ordine 400,00 euro. | ||||
| Nelle ordinazioni è opportuno avvicinarsi ai 100kg di prodotto. | ||||
| Minimo d'ordine un cartone per prodotto da 12 pezzi | ||||
| Pagamento in contrassegno. | ||||
| Per ordini che superano i 1.000 Euro di importo, sconto del 10% |
giovedì 3 maggio 2012
Listino Antonella Romano - legumi-cereali-farine-pasta
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento