| http://www.poggiodicamporbiano.it/ | |
| Descrizione | E/UM |
| = FORMAGGI DI CAPRA | |
| Caprifoglia | 14,68 |
| Caprifoglia s/vuoto | 16,26 |
| Caprifoglia stagionata | 17,63 |
| Caprifoglia stagionata s/vuoto | 18,44 |
| Caprino t. francese [caglio veg.] (anche s/vuoto) | 20,08 |
| Caprino t. francese c/erbe (anche s/vuoto) | 20,28 |
| Formaggio capra grattug. (anche s/vuoto) | 15,58 |
| Felcini di capra [caglio veg.] (anche s/vuoto) | 15,40 |
| Felcini di capra con erbe (anche s/vuoto) | 15,97 |
| Gineprino [caglio veg.] (anche s/vuoto) | 14,56 |
| Gineprino [caglio veg.] arom. (anche s/vuoto) | 14,50 |
| = FORMAGGI MISTI | |
| Roverella | 11,97 |
| Roverella s/vuoto | 13,55 |
| Formaggi misti per assaggi (3 pezzi) | 10,00 |
| Formaggi misti per assaggi (5 pezzi) | 16,00 |
| = FORMAGGI DI VACCA | |
| Blu di vacca (erborinato) | 14,53 |
| Blu di vacca s/vuoto | 15,86 |
| Bucaneve | 13,22 |
| Bucaneve s/vuoto | 14,64 |
| Cerrino | 9,48 |
| Cerrino s/vuoto | 11,73 |
| Cynarella [vero caglio vegetale] | 9,36 |
| Cynarella s/vuoto | 11,28 |
| Faggeta | 13,89 |
| Faggeta s/vuoto | 15,39 |
| Felcini di mucca (anche s/vuoto) | 10,07 |
| Felcini di mucca c/erbe (anche s/vuoto) | 10,20 |
| Frassinella | 8,67 |
| Frassinella s/vuoto | 9,71 |
| Frassinella aromatizzata | 9,15 |
| Frassinella aromat. s/vuoto | 9,40 |
| Formaggio grattugiato | 13,32 |
| Formaggio grattugiato s/vuoto | 12,29 |
| Ginestrella (scamorza) | 10,29 |
| Ginestrella (scamorza) s/vuoto | 11,01 |
| Giuggiola (mozzarella) in busta | 9,88 |
| Leccino molle (anche s/vuoto) | 11,98 |
| Leccino sodo | 11,07 |
| Leccino sodo s/vuoto | 11,98 |
| Querciola caciotta | 9,48 |
| Querciola caciotta s/vuoto | 10,54 |
| Querciola breve stagionatura | 10,29 |
| Querciola breve stagionatura s/vuoto | 11,37 |
| Querciola media stagionatura | 11,04 |
| Querciola media stagionatura s/vuoto | 11,79 |
| Querciola lunga stagionatura | 13,92 |
| Querciola lunga stagionatura s/vuoto | 14,65 |
| Robinia [vero caglio veg.] (anche s/vuoto) | 11,07 |
| Robinia aromatizzata (anche s/vuoto) | 12,58 |
| = RICOTTA DI VACCA | |
| Rugiada di bosco (anche s/vuoto) | 6,40 |
| Caprifiore - ricotta di capra (anche s/vuoto) | 11,00 |
| = ALTRI LATTICINI | |
| Burro | 10,63 |
| Yogurt di vacca - 380 g | 2,07 |
| Yogurt di vacca - 180 g | 1,18 |
| Latte di vacca | 1,50 |
| Latte di capra | 2,00 |
| = CEREALI | |
| Farro decorticato - in atmosf. contr. 500 g | 1,18 |
| Farro decorticato (2-5-10 kg) | 2,00 |
| Farro decorticato sacco da 25 kg | 40,97 |
| Farro perlato - in atmosfera contr. 500 g | 1,40 |
| Farro perlato (2-5-10 kg) | 2,54 |
| Farro perlato sacco da 25 kg | 52,96 |
| Miglio decorticato - in atmosf. contr. 500 g | 1,29 |
| Miglio decorticato (2-5-10 kg) | 2,34 |
| Miglio decoricato sacco da 25 kg | 52,67 |
| Orzo decorticato - in atmosf. contr. 500 g | 0,84 |
| Orzo perlato - in atmosfera contr. 500 g | 0,95 |
| Segale - in atmosfera contr. 500 g | 0,74 |
| = GALLETTE | |
| Gallette di farro sottili - confez. da 120 g | 1,33 |
| = FARINE E SEMOLATI | |
| Farina di farro semint. - 1 kg | 2,74 |
| Farina di farro semint. - sacco 3 kg | 7,52 |
| Farina di farro semint. - sacco 5 kg | 12,52 |
| Farina di farro semint. - sacco 10 kg | 25,04 |
| Farina di farro semint. - sacco 25 kg | 62,62 |
| Farina di grani teneri antichi semint. - 1 kg | 2,13 |
| Farina di grani teneri antichi semint. - 3 kg | 5,60 |
| Farina di grani teneri antichi semint. - 5kg | 7,45 |
| = LEGUMI | |
| Ceci in sacchetto - 500 g | 1,39 |
| = DA GRANO BIO NON CAMPORBIANO | |
| Farina di grano tenero semint. bio - 1 kg | 1,65 |
| Farina di grano tenero semint. bio - 3 kg | 3,83 |
| Farina di grano tenero semint. bio - 5 kg | 6,38 |
| Farina di grano tenero semint. bio - 10 kg | 12,64 |
| Farina di grano tenero semint. bio - 25 kg | 31,61 |
| Farina di grano tenero integrale bio - 1 kg | 1,61 |
| Farina di grano tenero integrale bio - 3 kg | 3,75 |
| Farina di grano tenero integrale bio - 5 kg | 6,08 |
| Farina di grano tenero integrale bio - 10 kg | 12,17 |
| Farina di grano tenero integrale bio - 25 kg | 31,01 |
| Farina di grano tenero integrale bio - 30 kg | 37,22 |
| = PASTA CON RIPIENO | |
| Ravioli alle erbette fresche - vasch. 250 g | 3,36 |
| = PASTA DI GRANO SENATORE CAPPELLI | |
| Spaghetti di grano - 500 g | 1,70 |
| Penne rigate di grano - 500 g | 1,70 |
| = ZUPPE PRONTE (sacchetti da g 350) | |
| Zuppa di Farro c/legumi e ortaggi essicc. - 350 g | 2,46 |
| Zuppa di Miglio con ortaggi essicc. - 350 g | 2,46 |
| Zuppa di Miglio con funghi e ortaggi essicc. - g 350 | 2,81 |
| = MINESTRE SOTTO VETRO | |
| Minestrone pronto solo ortaggi - 420 g | 3,33 |
| Minestrone pronto con farro - 420 g | 3,68 |
| Minestrone pronto con orzo - 420 g | 3,68 |
| Vellutata di zucchine - 470 g | 3,24 |
| = PASSATE E CONDIMENTI | |
| Agro di mele (aceto) - 210 cc | 1,71 |
| Passata di pomodoro - 340 g | 2,24 |
| Passata di pomodoro - 700 g | 3,06 |
| Pommarola - 270 g | 2,61 |
| Dadoverde 310 g - per condirmento | 4,42 |
| = ANTIPASTI E VARIE | |
| Cavolfiore sott'aceto g 280 | 3,98 |
| Cipolle in agrodolce 280 g - olio extrav. d'oliva | 4,08 |
| Crauti al ginepro - 500 g | 3,02 |
| Giardiniera in olio extravergine d'oliva 280 g | 4,23 |
| Melanzane in olio extravergine d'oliva 280 g | 4,08 |
| Peperoni sott'aceto g 290 | 3,98 |
| Purè di zucca al naturale - 470 g | 3,65 |
| Sottaceti di ortaggi estivi - 310 g | 3,66 |
| Sottaceti di ortaggi autunnali - 310 g | 3,66 |
| Zucchine agrodolce g 280 - olio semi di girasole | 3,57 |
| Zucchine alla pizzaiola - 450 g | 3,46 |
| = CONFETTURE E POLPA | |
| Confettura di mele - 380 g | 4,07 |
| Confettura di prugne o susine - 380 g | 4,07 |
| Confettura di pere - 380 g | 4,07 |
| = SUCCHI E SCIROPPI | |
| Sciroppo di sambuco - 200 cc | 1,93 |
| Sciroppo di pere - 200 cc | 1,93 |
| Sciroppo di susine - 200 cc | 1,93 |
| Sciroppo di susine selvatiche - 200 cc | 2,17 |
| = MIELE DI CAMPORBIANO | |
| Miele millefiori di primavera - 500 g | 4,04 |
| Miele millefiori di primavera - 1 kg | 7,45 |
| Miele millefiori d'estate - 500 g | 4,04 |
| Miele millefiori d'estate - 1 kg | 7,45 |
| Miele millefiori c/acacia - 500 g | 4,78 |
| Miele millefiori c/acacia - 1 kg | 8,51 |
| Miele di acacia - 500 g | 5,10 |
| Miele di acacia - 1 kg | 9,16 |
| Miele di melata - 1 kg | 8,51 |
| Miele di melata - 500 g | 4,78 |
| = BIOLOGICI NON CAMPORBIANO | |
| Chutney di cipolle - 190 g | 3,72 |
| Succo di mele trentine - 740 cc | 2,13 |
| Zuppa di cipolle - 550 g | 4,78 |
| = ORTAGGI NOSTRANI | |
| Zucche | 0,99 |
| cassette di ortaggi misti piccola | 7,00 |
| FINE |
giovedì 3 maggio 2012
Listino Camporbiano - formaggi-latticini-farine-pasta-succhi-miele-ortaggi-frutta
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento